机械工程学院2017级本科生SRTP分不及格预警
各位同学:
机械工程学院2017级SRTP分不及格预警见附表。
获得SRTP分的途径有以下6个,
①参加国家级、省级、基于教师科研的SRTP项目、校级和院(系)级SRTP项目;
②参加学科竞赛;
③提交研学作品;
④发表学术论文或获得专利等相关授权;
⑤听学术讲座并撰写报告;
⑥其他研学活动。
请根据情况自己选择,并于2021年5月达到2分合格分,以免影响毕业审核。
请同学相互转告。
机械工程学院课外研学指导小组
2021年3月15日
附表:机械工程学院2017级SRTP分不及格预警名单(共计18人):
| 序号 | 姓名 | 学号 | SRTP项目 | 学科竞赛 | 课外研学讲座 | 研学作品 | 其他研学活动 | 总积分 |
| 1 | 谢天祥 | 02017106 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||
| 2 | 李寅森 | 02017108 | 1.2 | 1.2 | ||||
| 3 | 张智贤 | 02017116 | 0 | |||||
| 4 | 伍天鹏 | 02017118 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 5 | 雷文星 | 02017119 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 6 | 吴胜钟 | 02017120 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |||
| 7 | 刘骐伟 | 02017123 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 8 | 周吉红 | 02017128 | 1.0 | 1 | ||||
| 9 | 李德专 | 02017131 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||
| 10 | 郑志豪 | 02017215 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | |||
| 11 | 薛锐 | 02017219 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | ||
| 12 | 翚翀旭 | 02017328 | 0 | |||||
| 13 | 史猛猛 | 02017331 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 14 | 孙清上 | 02017426 | 1.8 | 1.8 | ||||
| 15 | 熊胜杰 | 02017427 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | |||
| 16 | 田景泽 | 02017429 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | |||
| 17 | 王夕模 | 02017433 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | |||
| 18 | 蔺妍冰 | 02017436 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | |||
| 19 | 苏彦瑜 | 02017508 | 0 | |||||
| 20 | 郭一杰 | 02017606 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | |||
| 21 | 李太格 | 02017609 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | |||
| 22 | 朱本正 | 02017617 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | |||
| 23 | 张振翱 | 02017622 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||
| 24 | 彭干 | 02017627 | 0.7 | 0.7 | ||||
| 25 | 朱俊华 | 02017632 | 1.6 | 1.6 | ||||
| 26 | 郑尚青 | 02617116 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |||
| 27 | 朱明煜 | 02617117 | 0 | |||||
| 28 | 王国庆 | 02617120 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||
| 29 | 吴灿 | 02617123 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | |||
| 30 | 郭琛 | 02617124 | 1.0 | 0.2 | 1.2 |

